| サンプル集 |
|
■VC ■C# ■Java ■BorlandC ■LinuxC ■MS-DOS ■bash ■Excel VBA ■VBScript ■PHP ■HTML ■perl ■iPhone ■Android ■Lua ■WordPress ■PowerShell ■Python ■Flutter ■Rust ■Node.js ■other |
| Linuxコマンド |
| 用語集 |
| debian メモ |
| apache2 メモ |
| MySQL メモ |
| Oracle メモ |
| PostgreSQL |
| HOME |
サンプル集 > Java
Java
総合
| No | コメント | |
|---|---|---|
| 0 | 総合 | |
| 120 | インストール | |
| 65 | ラベル付きbreak | |
| 66 | ラベル付きcontinue | |
| 126 | ジェネリックなクラス (<T>みたいなやつ) | |
| 162 | forループ | |
| 31 | ArrayList | |
| 102 | ArrayList② | |
| 163 | toArray | |
| 164 | classパス | |
アプレット
JDBC
| No | コメント | |
|---|---|---|
| ■ | 3 | JDBC:Select |
| 4 | JDBC:Insert | |
| 5 | JDBC:Update | |
| 6 | JDBC:Delete | |
| 49 | JDBC + Oracle | |
| 108 | 予約語 | |
| 135 | MySQL | |
| 136 | MySQL(SELECT) | |
| 137 | MySQL(INSERT) | |
ファイル操作
| No | コメント | |
|---|---|---|
| 9 | File | |
| 10 | 文字ストリーム① 書き込み | |
| 11 | 文字ストリーム② 読み込み | |
| 12 | バッファ付け文字ストリーム① 書き込み | |
| 13 | バッファ付け文字ストリーム② 読み込み | |
| 42 | FileOutputStream | |
| 43 | FileInputStream | |
| 44 | BufferedOutputStream | |
| 45 | BufferedInputStream | |
| 46 | DataOutputStream | |
| 47 | DataInputStream | |
| ■ | 121 | JavaソースをHTML文書に変換 v1.0 |
| 122 | JavaソースをHTML文書に変換 v1.1 | |
| 75 | JavaソースをHTML文書に変換 v1.2 | |
| 118 | JavaソースをHTML文書に変換 v1.3 | |
| 124 | JavaソースをHTML文書に変換 v1.4 | |
| 147 | JavaソースをHTML文書に変換 v1.5 | |
| 148 | JavaソースをHTML文書に変換 v1.6 | |
| 76 | 行番号付加 v1.0 | |
| 123 | 行番号付加 v1.1 | |
| 119 | 行番号付加 v1.2 | |
| 77 | 複数のファイルを結合する | |
| 138 | ディレクトリ内容表示 v1.0 | |
| 97 | ディレクトリ内容表示 v1.1 | |
| 98 | ファイル監視 | |
| 99 | ソート | |
| 104 | マッチング | |
| 125 | URLを指定してファイルを読み込む | |
| ■ | 132 | ファイル読み込みと文字コード |
| ■ | 133 | ファイル読み込みと文字コード② |
日付・時刻
| No | コメント | |
|---|---|---|
| 32 | 2つの日付間の日数を算出。yyyymmddをDateFormatでDateに変換し期間を算出。 | |
| 37 | 現在時刻取得、日付フォーマット | |
| 40 | Calendar | |
| 149 | 日付(Date型)の比較 | |
| 159 | 月末取得 | |
| 161 | 日時チェック | |
性能比較
| No | コメント | |
|---|---|---|
| 35 | 性能比較(StringとStringBuffer) | |
| 36 | 性能比較(StatementとPreparedStatement) | |
| 50 | 性能比較(InsertとBatchInsert) | |
| 73 | 性能比較(FileWriterとBufferedWriter) | |
| 74 | 性能比較(FileReaderとBufferedReader) | |
GoF
| No | コメント | |
|---|---|---|
| 54 | Factory Methodのテスト | |
| 55 | Adstract Factoryのテスト | |
| 56 | Builderのテスト | |
| 57 | Prototypeのテスト | |
| 58 | Prototypeのテスト② | |
| 59 | Prototypeのテスト③ | |
| 60 | Singletonのテスト | |
| 61 | Adapterのテスト | |
| 62 | Bridgeのテスト | |
サーブレット (J2EE)
| No | コメント | |
|---|---|---|
| 51 | サーブレットの基礎① | |
| 52 | サーブレットの基礎② | |
| 53 | サーブレットの基礎③ | |
サーブレット (Tomcat)
| No | コメント | |
|---|---|---|
| ■ | 110 | サーブレットの基礎① |
| 111 | サーブレットの基礎② | |
| 112 | サーブレットの基礎③ | |
その他
| No | コメント | |
|---|---|---|
| 7 | テキストエディター | |
| 8 | Vector | |
| 14 | コンソールからの入力 | |
| 15 | PrintWriter | |
| 16 | StringTokenizer | |
| 30 | Hashtable | |
| 33 | インタフェース | |
| 34 | インタフェースの継承 | |
| 38 | スタックトレース | |
| 39 | 独自のException | |
| 41 | Stack | |
| 48 | BigDecimal① | |
| 64 | BigDecimal② | |
| 101 | BigDecimal③ | |
| 165 | BigDecimalの表示 | |
| 69 | log4j① | |
| 70 | log4j② | |
| 71 | log4j③ | |
| 72 | log4j④ | |
| 78 | sleep | |
| 80 | キャスト | |
| 90 | オブジェクトの比較 | |
| 91 | オブジェクトの比較(equals()) | |
| 92 | オブジェクトの比較(文字リテラル) | |
| 93 | 配列の初期値 | |
| 94 | 配列の初期値② | |
| 95 | static イニシャライザ | |
| 96 | split | |
| 100 | 小数 | |
| 103 | Integer.parseInt | |
| 63 | Qxcdのテスト | |
| 67 | オーバーライドメソッドの呼び出し | |
| 68 | JNI | |
| 88 | JNI② | |
| 89 | JNI③ | |
| 79 | substr | |
| 81 | Exception | |
| 105 | Properties | |
| 106 | メニュー生成 | |
| 107 | ゲームの情報 | |
| 109 | FF8 | |
| 130 | 単語テスト | |
| 131 | 単語テスト | |
| 134 | 半角カナを全角カナに変換 | |
| 127 | Long。nullだと比較しただけでヌルポ。 | |
| 128 | Crispy | |
| 129 | Integer。==で比較しちゃダメ。 | |
| 139 | 文字置換 | |
| 140 | 実行形式jarファイル | |
| 141 | ドラッグ&ドロップ | |
| 145 | 文字列を任意の文字で区切る | |
| 146 | JMeter | |
| 150 | 文字列の比較 | |
| 157 | ファイル暗号化/復号化 | |
| 158 | ファイルバイナリ比較 | |
| ■ | 173 | 文字コードを調べる(UniversalDetector) |
| パラメータ | 意味/設定例 |
|---|---|
| -Xms | 初期ヒープサイズ(全体) -Xms512m |
| -Xmx | 最大ヒープサイズ(全体) -Xmx512m |
| -Xss | スレッドスタックサイズ -Xss512m |
| -XX:MaxPermSize | Permanent領域の最大値 -XX:MaxPermSize=512m |
eclipse 4.2.2 エディターの行番号表示
- [Window]-[Preferences]を開く
- [General]-[Editors]-[Text Editors]を開く
- 「Show line numbers」をチェック
お好みで「Insert spaces for tabs」、「Show whitespace characters」もチェック
Copyright (C) 2012 - 2023 ymlib.com
