| サンプル集 |
|
■VC ■C# ■Java ■BorlandC ■LinuxC ■MS-DOS ■bash ■Excel VBA ■VBScript ■PHP ■HTML ■perl ■iPhone ■Android ■Lua ■WordPress ■PowerShell ■other |
| Linuxコマンド |
| 用語集 |
| debian メモ |
| apache2 メモ |
| MySQL メモ |
| Oracle メモ |
| HOME |
辞書(dict)の使用例です。
◆環境| OS | Windows 10 Home 22H2 64bit OS x64 プロセッサ |
|---|---|
| Python | 3.9.6 |
| VS Code | 1.80.0 |
| testDict.py | ||
|
実行してみます。
PS C:\pywork> py .\testDict.py
d1={'k1': 1, 'k2': 2}
d2={'k3': 3, 'k4': 4}
d3={'k1': 1, 'k2': 2, 'k3': 3, 'k4': 4}
d4={'k1': 10, 'k5': 5}
d5={'k1': 10, 'k2': 2, 'k3': 3, 'k4': 4, 'k5': 5}
d6={'k2': 20, 'k6': 6}
d7={'k7': 7, 'k8': 8}
d8={'k9': 9, 'k10': 10}
1:d={'k9': 'k9', 'k10': 'k10'}
2:d={9: 9, 10: 10}
3:d={'k9': 9, 'k10': 10}
4:d={'k10': 10}
5:d={'k3': 3, 'k5': 5}
6:d={'k5': 5}
d1={'k1': 1, 'k2': 2}
d2={'k3': 3, 'k4': 4}
d3={'k1': 1, 'k2': 2, 'k3': 3, 'k4': 4}
d4={'k1': 10, 'k5': 5}
d5={'k1': 10, 'k2': 2, 'k3': 3, 'k4': 4, 'k5': 5}
d6={'k2': 20, 'k6': 6}
d7={'k7': 7, 'k8': 8}
d8={'k9': 9, 'k10': 10}
1:d={'k9': 'k9', 'k10': 'k10'}
2:d={9: 9, 10: 10}
3:d={'k9': 9, 'k10': 10}
4:d={'k10': 10}
5:d={'k3': 3, 'k5': 5}
6:d={'k5': 5}
期待通りに表示されました。
Copyright (C) 2023 ymlib.com
